Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia organizează, luni, 17 august, de la ora 10.30, la sediul Consiliului Județean Dolj, un eveniment dedicat înmânării a 15 contracte de finanțare pentru beneficiari publici din județul Dolj.
Proiectele finanțate, cu o valoare totală de peste 42 de milioane de euro, vizează lucrări de reabilitare și modernizare a clădirilor publice, având ca principal obiectiv creșterea eficienței energetice a acestora.
La eveniment vor participa președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia, Stelian Bărăgan, precum și primarii localităților beneficiare și managerii spitalelor care vor implementa investițiile.
Finanțarea celor 15 proiecte este asigurată prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia, iar investițiile urmează să aducă beneficii directe comunităților locale din județul Dolj, prin modernizarea infrastructurii publice și reducerea costurilor energetice ale clădirilor vizate.
Printre beneficiari se numără comune precum Unirea, Moțăței, Cârna, Poiana Mare, Dăbuleni, Afumați, Călărași, Coțofenii din Dos, Cârcea, Dioști și Cioroiași, dar și două unități spitalicești: Spitalul Municipal Calafat și Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Băilești.
Lista celor 15 contracte de finanțare:
| Nr. | Beneficiar | Proiect | Valoare totală (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Comuna Unirea | Reabilitare, modernizare școală generală P+1, loc. Unirea, în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei | 1.559.771 |
| 2 | Comuna Moțăței | Reabilitare, modernizare și extindere Școala nr. 2, sat Moțăței, în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei | 1.764.920 |
| 3 | Comuna Cârna | Reabilitare și modernizare școală, comuna Cârna, în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei | 1.256.883 |
| 4 | Comuna Poiana Mare | Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de sănătate, Secția exterioară Pneumologie TBC Poiana Mare | 3.710.379 |
| 5 | Comuna Moțăței | Reabilitare energetică și modernizare clădire instituții publice comuna Moțăței (Primărie și Cămin Cultural – corpurile C1, C2, C3) | 2.986.640 |
| 6 | Orașul Dăbuleni | Îmbunătățirea eficienței energetice la Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, structura Școala nr. 3, orașul Dăbuleni | 1.364.209 |
| 7 | Comuna Afumați | Creșterea eficienței energetice în cadrul Căminului Cultural din comuna Afumați | 1.297.470 |
| 8 | Comuna Călărași | Creșterea eficienței energetice a infrastructurii educaționale, Școala Gimnazială com. Călărași, sat Călărași | 4.723.392 |
| 9 | Comuna Coțofenii din Dos | Creșterea eficienței energetice pentru Școala Gimnazială Coțofenii din Dos – Structura Gimnazială Mihăița | 802.162 |
| 10 | Comuna Cârcea | Lucrări de reabilitare pentru creșterea eficienței energetice și modernizare interioară la Corpul C4 – S+P+2 din comuna Cârcea | 5.188.227 |
| 11 | Comuna Dioști | Creșterea eficienței energetice clădire sediu Primărie în localitatea Dioști, comuna Dioști | 870.056 |
| 12 | Comuna Cioroiași | Eficientizare energetică a Căminului Cultural din comuna Cioroiași | 3.789.653 |
| 13 | Spitalul Municipal Calafat | Anvelopare, eficientizare energetică clădire Spitalul Municipal Calafat | 9.699.768 |
| 14 | Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Băilești | Creșterea eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor resurse regenerabile de energie la Ambulatoriul Integrat al Spitalului Municipal Băilești | 2.352.649 |
| 15 | Comuna Cioroiași | Eficientizare energetică a Școlii Gimnaziale (corp C1) din comuna Cioroiași | 796.761 |
Total: peste 42,16 milioane de euro, din care aproximativ 39,7 milioane de euro reprezintă asistență financiară nerambursabilă (AFN), acordată prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.




