Ministerul Educației a publicat astăzi, 3iulie, pe site-ul dedicat bacalaureat.edu.ro, rezultateleinițiale obținutede absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2023.
Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).
În județul Dolj, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 66,7% (promoția curentă și anterioară). Pentru cei din promoția curentă, rata de promovare a fost de 74%.
În anul 2022 ( înainte de contestații) rata de promovare a fost de73,44%, respectiv 66,80% în sesiunea iunie-iulie 2021(după contestații).
- Au promovat 2605 candidați, dintr-un total de 3849 candidați prezenți.
Reamintim că în această sesiune au fost înscrisți 4076 candidați pentru a susține probele. 7 candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă.
Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:
- 8 candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română (6 candidați – Colegiul Național ”Frații Buzești”, 1 candidat Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan”, 1 candidat – Liceul Teoretic ”Horia Vintilă” Segarcea)
- 85 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului
- 135 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.
Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 3 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 7iulie.
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
- recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
- susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
- obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.
Purtător de cuvânt,
Inspector școlar,
Profesor Nicoleta Litoiu,
Tel. 0743564005
| Nr. crt | Denumireunitate | ProcentInainte de contestatii 2023 |
| 1 | COLEGIUL NATIONAL MILITAR „TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA | 100.0% |
| 2 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL”PELENDAVA” CRAIOVA | 100.0% |
| 3 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL” CRAIOVA | 100.0% |
| 4 | COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA” CRAIOVA | 98.6% |
| 5 | COLEGIUL NATIONAL „FRATII BUZESTI” CRAIOVA | 97.9% |
| 6 | COLEGIUL NATIONAL „CAROL I” CRAIOVA | 97.2% |
| 7 | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „STEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 94.7% |
| 8 | LICEUL TEORETIC „TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA | 90.7% |
| 9 | LICEUL TEORETIC „INDEPENDENTA” CALAFAT | 88.6% |
| 10 | LICEUL TEORETIC „HENRI COANDA” CRAIOVA | 86.2% |
| 11 | COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA | 85.6% |
| 12 | LICEUL „VOLTAIRE” CRAIOVA | 83.5% |
| 13 | LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA | 74.4% |
| 14 | LICEUL TEHNOLOGIC „HORIA VINTILA” SEGARCEA | 73.2% |
| 15 | LICEUL „CHARLES LAUGIER” CRAIOVA | 63.8% |
| 16 | LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA | 61.5% |
| 17 | LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU” CRAIOVA | 61.5% |
| 18 | LICEUL TEORETIC „GEORGE ST. MARINCU” POIANA MARE | 57.9% |
| 19 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „PETRACHE TRISCU” CRAIOVA | 56.2% |
| 20 | COLEGIUL ECONOMIC „GHEORGHE CHITU” CRAIOVA | 54.5% |
| 21 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRANCOVEANU” DABULENI | 53.4% |
| 22 | COLEGIUL „STEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA | 53.4% |
| 23 | LICEUL TEORETIC „MIHAI VITEAZUL” BAILESTI | 51.7% |
| 24 | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE FILISANU” FILIASI | 51.0% |
| 25 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN IANCULESCU” CARCEA | 50.0% |
| 26 | LICEUL TEORETIC „GH. VASILICHI” CETATE | 50.0% |
| 27 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN NICOLAESCU-PLOPSOR” PLENITA | 42.9% |
| 28 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRANCUSI” CRAIOVA | 37.7% |
| 29 | LICEUL TEORETIC AMARASTII DE JOS | 30.4% |
| 30 | LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MILCU” CALAFAT | 29.5% |
| 31 | LICEUL ENERGETIC CRAIOVA | 27.8% |
| 32 | LICEUL TEHNOLOGIC „COSTIN D. NENITESCU” CRAIOVA | 27.7% |
| 33 | LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA | 26.9% |
| 34 | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA | 22.7% |
| 35 | LICEUL „MATEI BASARAB” CRAIOVA | 22.5% |
| 36 | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE BANITA” CALARASI | 20.0% |
| 37 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU MACEDONSKI” MELINESTI | 19.4% |
| 38 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” CRAIOVA | 19.2% |
| 39 | LICEUL TEORETIC „ADRIAN PAUNESCU” BARCA | 19.0% |
| 40 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA | 18.8% |
| 41 | LICEUL TEORETIC BECHET | 17.4% |
| 42 | LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGE BIBESCU” CRAIOVA | 13.0% |
| 43 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA | 10.0% |
| 44 | LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN ANGHEL” BAILESTI | 8.3% |
| 45 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „BEETHOVEN” CRAIOVA | 0.0% |
| Total general | 67.7% |



